ミルク館は、牛乳販売システムの開発に
携わって10年以上、販売店様とともに
改善を重ねてシステムを作り上げました。
「顧客管理」「販売管理」「宅配管理」
の機能を一つに合わせたシステムを
より多くのお客様にご利用いただくため
低価格でご提供させていただきます。
是非、コスト削減にお役立てください。
日々の配達台帳の管理から請求、入金までの一連の機能が丸ごとはいった
牛乳販売に特化したシステムです。
その豊富な機能をご紹介します。
配達予定変更
|
配達予定入力商品を選択して、曜日毎の個数を入力すると、 自動的に配達開始日以降のデータを作成します。 |
|
スポット入力
特定の日だけ本数を増やしたい! |
メーカーへの発注
|
発注履歴配達予定表より2日後、3日後等を設定すれば、集計されたメーカー毎の数量を自動計算し、発注データを作ります。 |
|
発注書作成画面
各メーカー毎に発注書を作成できます。 |
|
発注書(帳票)
作成した発注データはA4の用紙に印刷することが可能です。 |
請求業務
|
請求一覧表 印刷画面
集金方法に応じた請求書の発行を一括で行います。 |
|
請求一覧表(帳票)
お客様毎の月単位のご購入額や、請求額をご確認いただけます。 |
入金業務
年末年始の一括予定変更
|
配達予定変更
大晦日、正月に配達予定が入っている情報を、一括して別の日に移動させることができます。 |
売上実績
|
売上実績
商品別、担当者別、月別、日別の売上及び粗利を過去2年分確認できます。 |
機能一覧リスト
| 機能一覧 | ||
| 注文・配達処理 | 入金・請求処理 | 売上実績 |
| ・戸配得意先管理 | ・入金伝票入力 | ・売上実績:商品別 |
| ・戸配得意先管理-詳細- | ・入金伝票入力(一括) | ・売上実績:販売店別 |
| ・担当者商品集計表 | ・入金モニター | ・売上実績:担当者別 |
| ・戸配台帳 | ・入金伝票一覧表 | ・売上実績:担当者商品別 |
| ・配達予定表 | ・未入金一覧票 | |
| ・増減一覧表 | ・請求一覧表 | |
| ・配達順路変更 | ・請求書・明細書 | |
| ・配達予定クリア・変更 | ・領収書 | |
| ・総合日計表 | ・納品書 | |
| ・発注書 | ||
|   |   |   |
| 口座振替処理 | メンテナンス | |
| ・引落データ作成 | ・商品マスタ | |
| ・引落データ取込 | ・区分マスタ | |
| ・口座振替情報 | ・販売店マスタ | |
| ・担当者マスタ | ||
| ・住所マスタ | ||
| ・金融機関マスタ | ||
| ・システムメンテナンス | ||
|   |   |   |
| 出力帳票一覧 | ||
| 注文・配達処理 | 入金・請求処理 | 売上実績 |
| ・戸配得意先データ一覧 | ・入金伝票一覧表 | ・売上実績:商品別 |
| ・戸配得意先データ-詳細- | ・未入金一覧表 | ・売上実績:販売店別 |
| ・担当者商品集計表 | ・売上実績:担当者 | |
| ・戸配台帳 | ・売上実績:担当者商品別 | |
| ・配達予定表 | ||
| ・増減一覧表 | ||
| ・総合日計表 | ||
| ・発注書 | ||
|   |   |   |
| 請求処理 | メンテナンス | |
| ・請求一覧表 | ・商品マスタ | |
| ・請求書・明細書 | ・区分マスタ | |
| ・領収書 | ・販売店マスタ | |
| ・納品書 | ・担当者マスタ | |
| ・金融機関マスタ | ||
| ・システムメンテナンス | ||
|   |   |   |







